Die Cup-Auslosung für die Zwischenrunde ergab folgende Partien:
FC Lenzerheide Valbella 1 (5.) – FC Davos 1 (5.)
FC Mels 1 (2.) – FC St. Margrethen 1 (2.)
FC Rorschacherberg 1a (5.) – FC Arbon 05 1 (2.)
FC Rüthi 1 (3.) – FC Au-Berneck 05 1 (2.)
FC Sargans 1 (3.) – FC Widnau 1 (2.)
FC Trübbach 1 (4.) – FC Ems 1 (2.)
FC Rickenbach 1 (4.) – FC Wängi 1 (2.)
FC Wagen 1 (3.) – FC Altstätten 1 (2.)
FC Eschenbach 1 (3.) – US Schluein Ilanz 1 (3.)
AS Scintilla 1 (5.) – FC Zuzwil 1 (3.)
AS Calcio Kreuzlingen 1 (2.) – FC Abtwil-Engelburg 1 (2.)
FC Münchwilen 1 (4.) – FC Besa 1 (3.)
FC Münsterlingen 1a (4.) – FC Appenzell 1 (3.)
FC Romanshorn 1 (3.) – FC Steinach 1 (2.)
FC Tägerwilen 1 (3.) – FC Herisau 1 (2.)
FC Eschlikon 1 (4.) – FC Wattwil Bunt 1929 1 (3.)
FC Neukirch-Egnach 1 (3.) – FC Sirnach 1 (2.)
FC Rotmonten SG 1 (5.) – FC Rorschach-Goldach 17 1 (2.)
FC Landquart-Herrschaft 1 (3.) – FC Weesen 1 (2.)
FC Haag 1 (4.) – FC Uznach 1a (3.)
Mannschaften mit Freilos:
FC Diepoldsau-Schmitter 1 (2.)
FC Montlingen 1 (2.)
FC Amriswil 1 (2.)
FC Weinfelden-Bürglen 1 (2.)
FC Flawil 1 (3.)
FC Walenstadt 1 (3.)
SC Berg 1 (3.)
FC Bischofszell 1 (3.)
FC Tobel-Affeltrangen 1 (3.)
Valposchiavo Calcio 1 (3.)
FC Bonaduz 1a (4.)
FC Fortuna SG 1a (4.)